Search

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Italian size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total lenght (cm) | 97 | 98,5 | 100 | 101,5 | 103 | 104,5 | 106 | 107,5 | 109 | 111 |
| Waist (cm) | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
| Hips (cm) | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 |
| Groin (cm) | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Size | {"row_key"=>"taglia italiana", "row_val"=>{"cm"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"], "inch"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"]}}||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Total lenght (cm) | ||||||||||
| Waist (cm) | ||||||||||
| Hips (cm) | ||||||||||
| Groin (cm) |