
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Totale (cm) | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 |
| L. Vita (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| L. Bacino (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| L. Gamba (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Taglia | {"row_key"=>"taglia italiana", "row_val"=>{"cm"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"], "inch"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"]}}||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| L. Totale (cm) | ||||||||||
| L. Vita (cm) | ||||||||||
| L. Bacino (cm) | ||||||||||
| L. Gamba (cm) |
Completa il look
-
Polo manica corta
|
Prezzo di listino €135,00Prezzo di listino €0,00 Prezzo scontato €135,00Prezzo unitario / per
