Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle (cm) | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Semi Torace (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| L. Totale (cm) | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| L. Manica (cm) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
| Taglia | {"row_key"=>"taglia italiana", "row_val"=>{"cm"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"], "inch"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"]}}||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Spalle (cm) | ||||||||||
| Semi Torace (cm) | ||||||||||
| L. Totale (cm) | ||||||||||
| L. Manica (cm) |