Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Totale (cm) | 69 | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
| L. Vita (cm) | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| L. Bacino (cm) | 50,8 | 51,8 | 53,8 | 55,8 | 57,8 | 59,8 | 61,8 | 63,8 | 65,8 | 67,8 |
| L. Gamba (cm) | 31,2 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 |
| Taglia | {"row_key"=>"taglia italiana", "row_val"=>{"cm"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"], "inch"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"]}}||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| L. Totale (cm) | ||||||||||
| L. Vita (cm) | ||||||||||
| L. Bacino (cm) | ||||||||||
| L. Gamba (cm) |