Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle (cm) | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
| Torace (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| L. Totale (cm) | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
| L. Manica (cm) | 22 | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Taglia | {"row_key"=>"taglia italiana", "row_val"=>{"cm"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"], "inch"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"]}}||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Spalle (cm) | ||||||||||
| Torace (cm) | ||||||||||
| L. Totale (cm) | ||||||||||
| L. Manica (cm) |