Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Totale (cm) | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| L. Vita (cm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| L. Bacino (cm) | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 |
| L. Gamba (cm) | 29 | 31,5 | 34,5 | 36 | 38 |
| Taglia | {"row_key"=>"taglia italiana", "row_val"=>{"cm"=>["XS", "S", "M", "L", "XL"], "inch"=>["XS", "S", "M", "L", "XL"]}}|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
| L. Totale (cm) | |||||
| L. Vita (cm) | |||||
| L. Bacino (cm) | |||||
| L. Gamba (cm) |
Completa il look
-
Polo manica corta
|
Prezzo di listino €101,25Prezzo di listino €135,00 Prezzo scontato €101,25Prezzo unitario / per-25%






