
Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Totale (cm) | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| L. Vita (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| L. Bacino (cm) | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| L. Gamba (cm) | 28,5 | 29 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Taglia | {"row_key"=>"taglia italiana", "row_val"=>{"cm"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"], "inch"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"]}}||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| L. Totale (cm) | ||||||||||
| L. Vita (cm) | ||||||||||
| L. Bacino (cm) | ||||||||||
| L. Gamba (cm) |
Completa il look
-
Polo manica corta
|
Prezzo di listino €135,00Prezzo di listino €0,00 Prezzo scontato €135,00Prezzo unitario / per






